분류 | 검사항목 |
---|---|
기초검사 | 신장, 체중, 복부둘레, 혈압, 맥박 |
청력검사 | 순음청력 |
안과검사 | 시력, 안압, 안저검사 |
체지방검사 | 복부 및 부위별 체지방, 근육량 측정 |
스트레스검사 | 심박동 변이도와 자율신경계의 균형 분석 |
혈액검사 50여종 | 일반혈액학검사, 간기능검사, 이상지질혈증검사, 심혈관계 검사, VitD검사, 당뇨검사(공복혈당, 당화혈색소), 췌장검사, 간염검사(A·B형, 총빌리루빈), 갑상선기능검사, 신장기능검사, 통풍검사, 종양표지자검사(AFP, CEA, CA19-9, PSA(남) / CA125(여)), 류마티스관절염검사 등 |
소변·요현미경검사 | 단백뇨, 당뇨, 요로질환, 신장염, 방광염 등 |
심전도검사 | 심근경색, 허혈성 심질환 등 |
흉부촬영 | 만성 기관지염, 폐결핵, 폐암, 폐질환 등 |
복부초음파 | 간, 담낭, 신장, 췌장, 비장질환 등 |
(수면)위내시경 | 위염, 식도·위·십이지장 질환, 염증, 용종, 암 등의 검사 |
결과상담 | 전문의 상담 |
추가 선택검사
초음파 | 경동맥초음파 | 경동맥 및 뇌혈관 질환 등 | 132,000 |
자궁(골반)초음파 | 난소 및 자궁질환 등 | 132,000 | |
전립선초음파 | 전립선비대, 낭종, 암, 전립선질환 등 | 88,000 | |
갑상선초음파 | 갑상선결절, 갑상선염, 갑상선암 등 | 99,000 | |
유방초음파 | 유방암, 섬유선종, 유방결절, 낭종 등 | 143,000 | |
갑상선+유방초음파 SET | 209,000 | ||
CT | 관상동맥 석회화 CT | 심근경색, 동맥 내 석회화, 심혈관 질환 등 | 165,000 |
뇌CT | 두개 내 종양 및 뇌출혈 등 | 132,000 | |
복부 및 골반 조영 CT | 간, 담낭, 담도, 췌장, 신장, 비장, 골반질환 | 242,000 | |
저선량 폐CT | 폐결핵, 폐기종, 폐암, 폐질환 등 | 132,000 | |
내시경 | (수면)대장내시경 | 대장암, 대장용종, 대장염 검사 (※ 용종 발견 시 용종절제술 가능) | 187,000 |
캡슐내시경 | 위·대장·소장의 질환 등 | 800,000 | |
기타검사 | 인유두종바이러스검사(HPV) | 자궁경부암을 일으킬 수 있는 바이러스 유무 확인 | 50,000 |
동맥경화도검사 | 혈액순환 상태분석, 심혈관계질환 조기진단 | 66,000 | |
활성산소·항산화력검사 | 노화 및 각종 질병을 유발하는 활성산소 측정 | 129,800 | |
중금속 미네랄 검사 | 유해 중금속과 영양 미네랄 분석 | 143,000 | |
알러지검사 | 피부·호흡기 알레르기 반응 검사 | 216,980 | |
마스토체크(유방암 혈액검사) |   | 48,000 | |
장내세균검사 | 장내 미생물 분석을 통한 건강상태 확인 | 200,000 | |
소변유기산검사 | 신체 내 대사 활성도, 영양 불균형, 비타민 부족 등 | 210,000 | |
유전자검사(암) 11종 | (남성) 간, 갑상선, 담도계, 대장, 식도, 위, 췌장, 폐, 신장, 방광, 전립선 (여성) 간, 갑상선, 담도계, 대장, 식도, 위, 췌장, 폐, 신장, 자궁/난소, 유방 |
300,000 | |
유전자검사(노블) 100종 | 유전자검사(암) 11종 + 일반질환(35종), 희귀질환(44종), 식품약물반응/신체적특징(10종) | 2,000,000 |
분류 | 검사항목 |
---|---|
기초검사 | 신장, 체중, 복부둘레, 혈압, 맥박 |
청력검사 | 순음청력 |
안과검사 | 시력, 안압·안저 검사 |
체지방검사 | 복부 및 부위별 체지방 및 근육량 |
스트레스검사 | 심박동 변이도와 자율신경계의 균형 분석 |
혈액검사 70여종 | 일반혈액학검사, 간기능검사, 이상지질혈증검사, 심혈관계 검사, VitD검사, 당뇨검사(공복혈당, 당화혈색소), 췌장검사, 정밀 간염검사(A·B·C형, 빌리루빈(3종)), 갑상선기능검사, 신장 기능검사, 통풍검사, 전해질검사(5종), 성병검사(2종), 호모시스테인검사, 혈액응고검사, 성호르몬검사, 종양표지자 검사(AFP[간암],CEA[대장암·폐암],CA19-9[췌장암], NMP22[방광암], PSA[전립선암](남) / CA125[자궁/난소암](여)), 류마티스관절염 검사 등 |
동맥경화도검사 | 혈액 순환 상태 분석, 심혈관계 질환 조기진단 |
소변·요현미경검사 | 단백뇨, 당뇨, 요로질환, 신장염, 방광염 등 |
심전도검사 | 심근경색, 허혈성 심질환 등 |
폐기능검사 | 천식, 기관지 확장증, 폐기종 등 |
흉부촬영 | 만성 기관지염, 폐결핵, 폐암, 폐질환 등 |
뇌CT | 두개 내 종양 및 뇌출혈 등 (128MDCT) |
폐CT | 폐결핵, 폐기종, 폐암, 폐질환 등 (128MDCT) |
관상동맥석회화CT | 심근경색, 동맥 내 석회화, 심혈관질환 등 등 (128MDCT) |
복부 및 골반조영CT | 간, 담낭, 담도, 췌장, 신장, 비장, 골반질환 등 등 (128MDCT) |
골밀도검사 | 허리, 대퇴 (2부위) |
복부초음파 | 간, 담낭, 신장, 췌장, 비장질환 등 [간·담낭·신장·췌장·비장암] |
갑상선초음파 | 갑상선결절, 갑상선염, 갑상선암 등 [갑상선암] |
경동맥초음파(남) | 경동맥 및 뇌혈관 질환 등 |
전립선초음파(남) | 전립선 비대, 낭종, 암, 전립선 질환 등 |
유방초음파(여) | 유방암, 섬유선종, 유방결절, 낭종 등 |
자궁(골반)초음파(여) | 난소 및 자궁질환 등 |
(수면)위내시경 | 위염, 식도·위·십이지장 질환, 염증, 용종, 암 등의 검사 [위·식도암] |
헬리코박터균검사 | 위염, 위·십이지장 궤양, 위암을 일으키는 원인균 검사 |
(수면)대장내시경 | 대장암, 대장용종, 대장염 검사 (※ 용종 발견 시 용종절제술 가능) [대장·직장암] |
유방촬영(여) | 유방암, 유선질환, 섬유선종 등 [유방암] |
자궁경부세포진검사(여) | 자궁경부암, 염증 등 [자궁경부암] |
인유두종바이러스검사(여) | 자궁경부암을 일으킬 수 있는 바이러스 유뮤 확인 |
결과상담 | 전문의 상담 |
추가 선택검사
기타검사 | 활성산소·항산화력검사 | 노화 및 각종 질병을 유발하는 활성산소 측정 | 129,800 |
중금속 미네랄 검사 | 유해 중금속과 영양 미네랄 분석 | 143,000 | |
알러지검사 | 피부·호흡기 알레르기 반응 검사 | 216,980 | |
마스토체크(유방암 혈액검사) |   | 48,000 | |
장내세균검사 | 장내 미생물 분석을 통한 건강상태 확인 | 200,000 | |
소변유기산검사 | 신체 내 대사 활성도, 영양 불균형, 비타민 부족 등 | 210,000 | |
유전자검사(암) 11종 | (남성) 간, 갑상선, 담도계, 대장, 식도, 위, 췌장, 폐, 신장, 방광, 전립선 (여성) 간, 갑상선, 담도계, 대장, 식도, 위, 췌장, 폐, 신장, 자궁/난소, 유방 |
300,000 | |
유전자검사(노블) 100종 | 유전자검사(암) 11종 + 일반질환(35종), 희귀질환(44종), 식품약물반응/신체적특징(10종) | 2,000,000 |
분류 | 검사항목 |
---|---|
기초검사 | 신장, 체중, 복부둘레, 혈압, 맥박 |
청력검사 | 순음청력 |
안과검사 | 시력, 안압·안저 검사 |
체지방검사 | 복부 및 부위별 체지방 및 근육량 측정 |
스트레스검사 | 심박동 변이도와 자율신경계의 균형 분석 |
혈액검사 60여종 | 일반혈액학검사, 간기능검사, 이상지질혈증검사, 심혈관계 검사, VitD검사, 당뇨검사(공복혈당, 당화혈색소), 췌장검사, 정밀 간염검사(A·B·C형, 빌리루빈(3종)), 갑상선기능검사, 신장기능검사, 통풍검사, 전해질 검사(5종), 성병검사(2종), 종양 표지자검사(AFP, CEA, CA19-9, PSA(남) / CA125 (여)), 류마티스관절염검사 등 |
소변·요현미경검사 | 단백뇨, 당뇨, 요로질환, 신장염, 방광염 등 |
심전도검사 | 심근경색, 허혈성 심질환 등 |
흉부촬영 | 만성 기관지염, 폐결핵, 폐암, 폐질환 등 |
경동맥 초음파 | 경동맥 및 뇌혈관 질환 등 |
복부초음파 | 간, 담낭, 신장, 췌장, 비장질환 등 |
(수면)위내시경 | 위염, 식도·위·십이지장 질환, 염증, 용종, 암 등의 검사 |
헬리코박터균검사 | 위염, 위·십이지장 궤양, 위암을 일으키는 원인균 검사 |
(수면)대장내시경 | 대장암, 대장용종, 대장염 검사 (※ 용종 발견 시 용종절제술 가능) |
결과상담 | 전문의 상담 |
추가 선택검사
초음파 | 자궁(골반)초음파 | 난소 및 자궁질환 등 | 132,000 |
전립선초음파 | 전립선비대, 낭종, 암, 전립선질환 등 | 88,000 | |
갑상선초음파 | 갑상선결절, 갑상선염, 갑상선암 등 | 99,000 | |
유방초음파 | 유방암, 섬유선종, 유방결절, 낭종 등 | 143,000 | |
갑상선+유방초음파 SET | 209,000 | ||
CT | 관상동맥 석회화 CT | 심근경색, 동맥 내 석회화, 심혈관 질환 등 | 165,000 |
뇌CT | 두개 내 종양 및 뇌출혈 등 | 132,000 | |
복부 및 골반 조영 CT | 간, 담낭, 담도, 췌장, 신장, 비장, 골반질환 | 242,000 | |
저선량 폐CT | 폐결핵, 폐기종, 폐암, 폐질환 등 | 132,000 | |
내시경 | 캡슐내시경 | 위·대장·소장의 질환 등 | 800,000 |
기타검사 | 인유두종바이러스검사(HPV) | 자궁경부암을 일으킬 수 있는 바이러스 유무 확인 | 50,000 |
동맥경화도검사 | 혈액순환 상태분석, 심혈관계질환 조기진단 | 66,000 | |
활성산소·항산화력검사 | 노화 및 각종 질병을 유발하는 활성산소 측정 | 129,800 | |
중금속 미네랄 검사 | 유해 중금속과 영양 미네랄 분석 | 143,000 | |
알러지검사 | 피부·호흡기 알레르기 반응 검사 | 216,980 | |
마스토체크(유방암 혈액검사) |   | 48,000 | |
장내세균검사 | 장내 미생물 분석을 통한 건강상태 확인 | 200,000 | |
소변유기산검사 | 신체 내 대사 활성도, 영양 불균형, 비타민 부족 등 | 210,000 | |
유전자검사(암) 11종 | (남성) 간, 갑상선, 담도계, 대장, 식도, 위, 췌장, 폐, 신장, 방광, 전립선 (여성) 간, 갑상선, 담도계, 대장, 식도, 위, 췌장, 폐, 신장, 자궁/난소, 유방 |
300,000 | |
유전자검사(노블) 100종 | 유전자검사(암) 11종 + 일반질환(35종), 희귀질환(44종), 식품약물반응/신체적특징(10종) | 2,000,000 |
분류 | 검사항목 |
---|---|
기초·청력·안과검사 | 신장, 체중, 복부둘레, 혈압, 맥박, 순음청력, 시력, 안압·안저 |
체지방검사 | 복부 및 부위별 체지방 및 근육량 측정 |
스트레스검사 | 심박동 변이도와 자율신경계의 균형 분석 |
정밀 혈액검사 | 프리미엄 암정밀 검진 혈액검사(70여종), 혈액 중금속· 미네랄검사(13종), 알러지검사, 활성산소·항산화력검사 |
동맥경화도검사 | 혈액 순환 상태 분석, 심혈관계 질환 조기진단 |
소변·요현미경검사 | 단백뇨, 당뇨, 요로질환, 신장염, 방광염 등 |
심전도검사 | 심근경색, 허혈성 심질환 등 |
폐기능검사 | 천식, 기관지 확장증, 폐기종 등 |
흉부촬영 | 만성 기관지염, 폐결핵, 폐암, 폐질환 등 |
뇌CT | 두개 내 종양 및 뇌출혈 등 (128MDCT) |
폐CT | 폐결핵, 폐기종, 폐암, 폐질환 등 (128MDCT) |
관상동맥석회화CT | 심근경색, 동맥 내 석회화, 심혈관질환 등 (128MDCT) |
복부 및 골반조영CT | 간, 담낭, 담도, 췌장, 신장, 비장, 골반질환 등 (128MDCT) |
골밀도검사 | 허리, 대퇴 (2부위) |
복부초음파(공통) | 간, 담낭, 신장, 췌장, 비장질환 등 |
갑상선초음파(공통) | 갑상선결절, 갑상선염, 갑상선암 등 |
경동맥초음파(남) | 경동맥 및 뇌혈관 질환 등 |
전립선초음파(남) | 전립선 비대, 낭종, 암, 전립선 질환 등 |
유방초음파(여) | 유방암, 섬유선종, 유방결절, 낭종 등 |
자궁(골반)초음파(여) | 난소 및 자궁질환 등 |
(수면)위내시경 | 위염, 식도·위·십이지장 질환, 염증, 용종, 암 등의 검사 |
헬리코박터균검사 | 위염, 위·십이지장 궤양, 위암을 일으키는 원인균 검사 |
(수면)대장내시경 | 대장암, 대장용종, 대장염 검사 (※ 용종 발견 시 용종절제술 가능) |
유방촬영(여) | 유방암, 유선질환, 섬유선종 등 |
자궁경부세포진검사(여) | 자궁경부암, 염증 등 |
인유두종바이러스검사(여) | 자궁경부암을 일으킬 수 있는 바이러스 유무 확인 |
유전자암검사 | ⓐ유전자 암검사(11종) 또는 ⓑ유전자암검사(100종) |
결과상담 | 전문의 상담 |
추가 선택검사
기타검사 | 장내세균검사 | 장내 미생물 분석을 통한 건강상태 확인 | 200,000 |
소변유기산검사 | 신체 내 대사 활성도, 영양 불균형, 비타민 부족 등 | 210,000 |
분류 | 검사항목 |
---|---|
기초검사 | 신장, 체중, 복부둘레, 혈압, 맥박 |
청력검사 | 순음청력 |
안과검사 | 시력, 안압·안저 검사 |
체지방검사 | 복부 및 부위별 체지방 및 근육량 측정 |
스트레스검사 | 심박동 변이도와 자율신경계의 균형 분석 |
혈액검사 70여종 | 일반혈액학검사, 간기능검사, 이상지질혈증검사, 심혈관계 검사, VitD검사, 당뇨검사(공복혈당, 당화혈색소), 췌장검사, 정밀 간염검사(A·B·C형, 빌리루빈(3종)), 갑상선기능검사, 신장 기능검사, 통풍검사, 전해질검사(5종), 성병검사(2종), 호모시스테인검사, 혈액응고검사, 성호르몬검사, 종양표지자 검사(AFP[간암],CEA[대장암·폐암],CA19-9[췌장암], NMP22[방광암], PSA[전립선암](남) / CA125[자궁/난소암](여)), 류마티스관절염 검사 등 |
동맥경화도검사 | 혈액 순환 상태 분석, 심혈관계 질환 조기진단 |
소변·요현미경검사 | 단백뇨, 당뇨, 요로질환, 신장염, 방광염 등 |
심전도검사 | 심근경색, 허혈성 심질환 등 |
폐기능검사 | 천식, 기관지 확장증, 폐기종 등 |
흉부촬영 | 만성 기관지염, 폐결핵, 폐암, 폐질환 등 |
폐CT | 폐결핵, 폐기종, 폐암, 폐질환 등 [폐암] |
골밀도검사 | 허리, 대퇴 (2부위) |
복부초음파 | 간, 담낭, 신장, 췌장, 비장질환 등 [간·담낭·신장·췌장·비장암] |
갑상선초음파 | 갑상선결절, 갑상선염, 갑상선암 등 [갑상선암] |
(수면)위내시경 | 위염, 식도·위·십이지장 질환, 염증, 용종, 암 등의 검사 [위·식도암] |
(수면)대장내시경 | 대장암, 대장용종, 대장염 검사 (※ 용종 발견 시 용종절제술 가능) [대장·직장암] |
유방촬영(여) | 유방암, 유선질환, 섬유선종 등 [유방암] |
자궁경부세포진검사(여) | 자궁경부암, 염증 등 [자궁경부암] |
결과상담 | 전문의 상담 |
추가 선택검사
초음파 | 경동맥초음파 | 경동맥 및 뇌혈관 질환 등 | 132,000 |
자궁(골반)초음파 | 난소 및 자궁질환 등 | 132,000 | |
전립선초음파 | 전립선비대, 낭종, 암, 전립선질환 등 | 88,000 | |
유방초음파 | 유방암, 섬유선종, 유방결절, 낭종 등 | 143,000 | |
갑상선+유방초음파 SET | 209,000 | ||
CT | 관상동맥 석회화 CT | 심근경색, 동맥 내 석회화, 심혈관 질환 등 | 165,000 |
뇌CT | 두개 내 종양 및 뇌출혈 등 | 132,000 | |
복부 및 골반 조영 CT | 간, 담낭, 담도, 췌장, 신장, 비장, 골반질환 | 242,000 | |
내시경 | 캡슐내시경 | 위·대장·소장의 질환 등 | 800,000 |
기타검사 | 인유두종바이러스검사(HPV) | 자궁경부암을 일으킬 수 있는 바이러스 유무 확인 | 50,000 |
동맥경화도검사 | 혈액순환 상태분석, 심혈관계질환 조기진단 | 66,000 | |
활성산소·항산화력검사 | 노화 및 각종 질병을 유발하는 활성산소 측정 | 129,800 | |
중금속 미네랄 검사 | 유해 중금속과 영양 미네랄 분석 | 143,000 | |
알러지검사 | 피부·호흡기 알레르기 반응 검사 | 216,980 | |
마스토체크(유방암 혈액검사) |   | 48,000 | |
장내세균검사 | 장내 미생물 분석을 통한 건강상태 확인 | 200,000 | |
소변유기산검사 | 신체 내 대사 활성도, 영양 불균형, 비타민 부족 등 | 210,000 | |
유전자검사(암) 11종 | (남성) 간, 갑상선, 담도계, 대장, 식도, 위, 췌장, 폐, 신장, 방광, 전립선 (여성) 간, 갑상선, 담도계, 대장, 식도, 위, 췌장, 폐, 신장, 자궁/난소, 유방 |
300,000 | |
유전자검사(노블) 100종 | 유전자검사(암) 11종 + 일반질환(35종), 희귀질환(44종), 식품약물반응/신체적특징(10종) | 2,000,000 |
검진 절차